Sukunimi | Osumia tietokannassa |
---|---|
Aaltonen | 3 |
Aatsinki | 2 |
Abbott | 1 |
Agasitassin | 2 |
Ahllund | 2 |
Ahokas | 2 |
Ahonen | 5 |
Ahtonen | 87 |
Ahvenharju | 2 |
Aimo | 2 |
Ainasoja | 2 |
Airaksinen | 4 |
Airikainen | 5 |
Airio | 6 |
Akkanen | 2 |
Alahuhta | 2 |
Ala-Leppilampi | 1 |
Alamäki | 2 |
Alanen | 2 |
Alatalo | 2 |
Allison | 1 |
Andersma | 1 |
Anderson | 1 |
Annunen | 1 |
Antikainen | 3 |
Antikatar | |
Antoinen | 2 |
Antonen | 5 |
Anttila | 4 |
Anttilainen | 10 |
Arbelius | 4 |
Arboelius | 4 |
Arffman | 39 |
Arvela | 2 |
Asikainen | 6 |
Auraskari | 4 |
Autio | 4 |
Auvinen | 8 |
Bacigalupo | 2 |
Beaton | 2 |
Berg | 2 |
Berglind | 1 |
Blanchard | 1 |
Blomgvist | 2 |
Bodganova | 2 |
Boulo | 1 |
Brushane | 8 |
Böök | 2 |
Cajanus | 4 |
Camphel | 2 |
Carlton | 1 |
Cheesman | 2 |
Coffin | 1 |
Comulainen | 10 |
Corhonen | 2 |
Corhotar | 6 |
Corouge | 2 |
Cuokatar | 1 |
Danielsson | 2 |
Davis | 1 |
Demyan | 1 |
Depierre | 1 |
Djupström | 16 |
Dow | 2 |
Duvel | 4 |
Eklund | 2 |
Ekström | 2 |
Elfving | 4 |
Elonen | 2 |
Elsinen | 2 |
Engeli | 1 |
Eronen | 2 |
Ervessalo | 6 |
Eskelinen | 48 |
Estolana | 14 |
Estolananus | 2 |
Eteläinen | 34 |
Fagerlund | 2 |
Fait | 4 |
Feyko | 2 |
Forsell | 6 |
Gailey | 1 |
Galilainen | 2 |
Georgi | 1 |
Gifford | 1 |
Gilbert | 1 |
Glasberg | 1 |
Gomulainen | 2 |
Grangvist | 2 |
Gravad | 2 |
Grenman | 6 |
Gröhn | 6 |
Grön | 2 |
Grönberg | 3 |
Gustafson | 4 |
Gustafsson | 2 |
Haapala | 4 |
Haapalainen | 68 |
Haapasaari | 8 |
Haapatar | 2 |
Haataja | 12 |
Hackaratar | 1 |
Haffuer | 12 |
Hafwerin | 30 |
Haikonen | 1 |
Haines | 1 |
Hakamäki | 4 |
Hakkarainen | 12 |
Hakosaari | 2 |
Halinen | 2 |
Halonen | 16 |
Hanell | 2 |
Hapalainen | 4 |
Hapalatar | 2 |
Happo | 2 |
Happonen | 2 |
Harakka | 2 |
Harjanen | 2 |
Harjunen | 2 |
Harmon | 1 |
Hartikainen | 13 |
Hartikka | 2 |
Hassinen | 12 |
Haurutar | 2 |
Hautala | 2 |
Haverinen | 486 |
Haveritar | 5 |
Havula | 2 |
Heickinen | 12 |
Heikinen | 2 |
Heikitär | 6 |
Heikkilä | 2 |
Heikkinen | 763 |
Heikura | 10 |
Heilala | 2 |
Heiniö | 2 |
Heino | 8 |
Heinola | 2 |
Heinonen | 1 |
Heinua | 10 |
Heiskanen | 23 |
Heiskatar | 2 |
Hekkala | 2 |
Hellbom | 2 |
Hellop | 1 |
Helon | 6 |
Heltonen | 2 |
Helttunen | 11 |
Henttunen | 4 |
Hentunen | 4 |
Hentutar | 3 |
Hepo-oja | 2 |
Hesbacka | 4 |
Heteniemi | 2 |
Hietala | 10 |
Hilden | 1 |
Hiljanen | 6 |
Hiltunen | 37 |
Hirvilahti | 1 |
Hirvonen | 2 |
Holappa | 5 |
Holbrook | 1 |
Holopainen | 48 |
Holvikari | 2 |
Homanen | 2 |
Honkanen | 98 |
Honkila | 1 |
Honkonen | 2 |
Hortana | 2 |
Hortanatar | 2 |
Horttanainen | 10 |
Hotti | 2 |
Huhta | 6 |
Huikuri | 2 |
Hukkanen | 4 |
Humberg | 2 |
Huotari | 2984 |
Huovinen | 77 |
Hurskainen | 16 |
Huttunen | 8 |
Huuhtanen | 2 |
Huurre | 2 |
Huusko | 86 |
Huuskonen | 19 |
Huuskotar | 5 |
Hynninen | 2 |
Hyrkäs | 3 |
Hyttinen | 15 |
Hyväkkä | 2 |
Hyvärinen | 14 |
Hyvönen | 392 |
Hårtana | 2 |
Häkkinen | 46 |
Hämäläinen | 17 |
Hänninen | 6 |
Härkänen | 2 |
Härkönen | 66 |
Härötär | 1 |
Högman | 4 |
Höök | 2 |
Ignatius | 1 |
Ihalainen | 2 |
Ihanus | 2 |
Ijäs | 4 |
Ikonen | 48 |
Ikäheimo | 8 |
Ilkko | 3 |
Ilko | 14 |
Illman | 2 |
Immonen | 491 |
Immotar | 3 |
Imotar | 1 |
Ingman | 2 |
Inkerö | 2 |
Innilä | 2 |
Iso-Ahola | 1 |
Iso-Puonti | 2 |
Israelinpoika | 4 |
Issukka | 2 |
Italen | 19 |
Itkonen | 2 |
Ivanoff | 4 |
Ivanova | 2 |
Jaakkola | 4 |
Jaatinen | 2 |
Jackson | 1 |
Jalatar | 1 |
Jalonen | 2 |
Janhunen | 2 |
Jankkari | 2 |
Jansa | 2 |
Jansio | 2 |
Jansson | 16 |
Jantunen | 4 |
Jauhiainen | 2 |
Jauho | 26 |
Jauhonen | 44 |
Jehimoff | 2 |
Jenten | 2 |
Joensuu | 1 |
Johansson | 1 |
Johnson | 2 |
Jokelainen | 7 |
Joronen | 2 |
Josander | 4 |
Josephson | 2 |
Jousinen | 10 |
Julkunen | 2 |
Junttila | 14 |
Juntunen | 102 |
Jurvelin | 8 |
Jussila | 2 |
Jutinen | 6 |
Juusti | 2 |
Juutinen | 12 |
Juvonen | 10 |
Jäntti | 12 |
Jääskelä | 2 |
Jääskeläinen | 2 |
Kaakkunen | 6 |
Kaappola | 1 |
Kaartinen | 2 |
Kaartinen | 11 |
KaemsanT | 1 |
Kagge | 2 |
Kaihlavirta | 6 |
Kaihua | 22 |
Kaijanen | 2 |
Kaijankoski | 4 |
Kaikkonen | 2 |
Kainulainen | 5 |
Kaipain | 5 |
Kaipainen | 34 |
Kakitar | 2 |
Kallava | 2 |
Kallionpää | 2 |
Kallunki | 2 |
Kaltiainen | 4 |
Kaltianen | 14 |
Kampman | 49 |
Kananen | 47 |
Kandelin | 14 |
Kangas | 3 |
Kankainen | 6 |
Kankkunen | 2 |
Kanniainen | 2 |
Kannisto | 2 |
Kantee | 1 |
Kantola | 2 |
Karditar | 3 |
Karhinen | 1 |
Karhu | 8 |
Karhunen | 2 |
Karjalainen | 109 |
Karjunen | 8 |
Karkos | 1 |
Karling | 2 |
Karpatar | 4 |
Karpitar | 1 |
Karppanen | 156 |
Karppinen | 161 |
Karvinen | 2 |
Karvonen | 5 |
Karvotar | 1 |
Kasala | 2 |
Kasurinen | 2 |
Katainen | 2 |
Kaufall | 2 |
Kauppila | 4 |
Kauppinen | 4 |
Kauranen | 2 |
Keinänen | 2 |
Kejonen | 18 |
Kekkonen | 2 |
Kekäle | 2 |
Kempas | 6 |
Kempatar | 6 |
Kemppainen | 99 |
Kemppinen | 2 |
Keronen | 6 |
Keränen | 135 |
Kerätär | 1 |
Keskinen | 2 |
Kesonen | 2 |
Kesti | 3 |
Keto | 10 |
Ketola | 14 |
Kettunen | 187 |
Ketutar | 4 |
Kiesi | 6 |
Kiimalainen | 2 |
Kiiskinen | 16 |
Kilbride | 1 |
Kilpeläin | 2 |
Kilpeläinen | 263 |
Kilpelätär | 3 |
Kilponen | 302 |
Kinnunen | 129 |
Kinsman | 14 |
Kirjavainen | 4 |
Kitka | 2 |
Kivi | 6 |
Kivimäki | 8 |
Kiviniemi | 2 |
Kiviniitty | 4 |
Kleemu | 2 |
Klementi | 2 |
Klementtinen | 8 |
Klemetitär | 1 |
Klemetti | 50 |
Klemettinen | 27 |
Klemi | 4 |
Koistinen | 134 |
Koistitar | 4 |
Koivisto | 2 |
Koivumäki | 2 |
Koivunen | 8 |
Kokko | 8 |
Kokkonen | 11 |
Kolehmainen | 22 |
Koljonen | 35 |
Koljotar | 2 |
Koltin | 2 |
Komulainen | 1120 |
Komulatar | 2 |
Konka | 12 |
Kontio | 4 |
Kontiotar | 1 |
Kontkanen | 1 |
Kontsas | 2 |
Konttinen | 14 |
Kontturi | 8 |
Kontulainen | 4 |
Koponen | 15 |
Korhonen | 667 |
Korhotar | 5 |
Korkalainen | 4 |
Korkkonen | 2 |
Korniloff | 2 |
Korpela | 2 |
Korpinen | 2 |
Kortelainen | 66 |
Koskelo | 4 |
Koskiaho | 2 |
Koskinen | 16 |
Kosola | 17 |
Kosonen | 14 |
Kosunen | 2 |
Kotilainen | 12 |
Kotiluoto | 2 |
Koufall | 8 |
Koukkanen | 1 |
Koukkari | 2 |
Koukkula | 2 |
Kovalainen | 9 |
Kroifeld | 2 |
Kuisma | 16 |
Kuittinen | 56 |
Kuivalainen | 8 |
Kukkonen | 2 |
Kulovesi | 2 |
Kunnari | 20 |
Kuntsi | 30 |
Kuokatar | 2 |
Kuokkanen | 2 |
Kuosma | 4 |
Kuosmanen | 20 |
Kurejeva | 4 |
Kurki | 2 |
Kurkinen | 33 |
Kuronen | 2 |
Kurri | 10 |
Kuusela | 2 |
Kuvaja | 44 |
Kuvajainen | 2 |
Kuvajatar | 1 |
Kyllönen | 420 |
Kyllötär | 7 |
Kyyrönen | 2 |
Kähkönen | 412 |
Kähkötär | 2 |
Kähöitär | 2 |
Kälkkäinen | 1 |
Kämäräinen | 29 |
Kärki | 4 |
Kärkkäinen | 41 |
Kärkähäinen | 8 |
Kärkätär | 1 |
Kärnä | 248 |
Kärnätär | 4 |
Kääriäinen | 2 |
Kössi | 2 |
Laakkonen | 28 |
Laalo | 4 |
Laati | 2 |
Laatikainen | 63 |
Laatikatar | 1 |
Lahti | 2 |
Laine | 2 |
Laitila | 2 |
Laitinen | 11 |
Lajunen | 2 |
Lambert | 1 |
Lamminpää | 2 |
Lantaniemi | 6 |
Lappalainen | 10 |
Lappi | 2 |
Larikka | 2 |
Larkkonen | 1 |
Lasser | 2 |
Latutar | 1 |
Latva | 2 |
Laurila | 13 |
Lavikainen | 10 |
Lehikoinen | 4 |
Lehmusvaara | 2 |
Lehtimäki | 6 |
Lehto | 3 |
Lehtonen | 19 |
Leikas | 2 |
Leinonen | 87 |
Lemettinen | 2 |
Lempiäinen | 2 |
Leskinen | 2 |
Lewis | 1 |
Liikanen | 4 |
Liimatta | 103 |
Lijmattatar | 2 |
Lilja | 16 |
Lindgren | 2 |
Lindholm | 2 |
Lintunen | 2 |
Lipponen | 6 |
Lithovia | 2 |
Litmanen | 2 |
Litzen | 1 |
Liuha | 6 |
Liuski | 17 |
Lochtander | 2 |
Lohtander | 6 |
Lom | 2 |
Louhelainen | 2 |
Loukola | 6 |
Louvel | 6 |
Luckari | 56 |
Lugatar | 2 |
Luger | 2 |
Lukin | 2 |
Lukkari | 245 |
Lukkarinen | 75 |
Luokkanen | 2 |
Luoma | 2 |
Luoto | 4 |
Lyhty | 14 |
Lyman | 6 |
Långström | 6 |
Lämsä | 9 |
Löhönen | 2 |
Löksy | 2 |
Majuri | 3 |
Makkonen | 6 |
Malila | 1 |
Malinen | 318 |
Malitar | 1 |
Mankinen | 52 |
Manninen | 9 |
Marinus | 22 |
Marjanen | 2 |
Markkanen | 12 |
Markkula | 1 |
Martikainen | 5 |
Marttila | 2 |
Matero | 5 |
Materotar | 3 |
Mathesius | 2 |
Matikainen | 2 |
Matilainen | 22 |
Mattila | 2 |
Mattson | 6 |
Mattus | 2 |
Mauranen | 8 |
Mead | 2 |
Mehtälä | 12 |
Melenjeff | 2 |
Melentjeff | 1 |
Merentie | 30 |
Meriläinen | 680 |
Merrill | 1 |
Metsä | 2 |
Meusio | 8 |
Michailova | 2 |
Mickonen | 18 |
Miettinen | 19 |
Mikkola | 2 |
Mikkonen | 146 |
Mikotar | 5 |
Millet | 1 |
Miner | 1 |
Misikangas | 8 |
Mitikka | 2 |
Moijanen | 2 |
Moilanen | 38 |
Moisanen | 18 |
Molari | 1 |
Monni | 2 |
Mononen | 2 |
Montonen | 2 |
Muhonen | 8 |
Muikku | 11 |
Muittari | 2 |
Mulari | 8 |
Mustikka | 2 |
Mustonen | 131 |
Mykkänen | 4 |
Myllynen | 2 |
Mytty | 64 |
Mäenpää | 2 |
Mähönen | 24 |
Mäkelä | 4 |
Mäkeläinen | 1 |
Mäki | 2 |
Mäkinen | 10 |
Mäkäräinen | 18 |
Mäntysalo | 2 |
Mätätär | 4 |
Määränen | 2 |
Määttä | 1130 |
Määttänen | 6 |
Mönkkönen | 4 |
Möttönen | 11 |
Neiglick | 2 |
Nenonen | 2 |
Nerg | 2 |
Neuvonen | 4 |
Nevalainen | 165 |
Niemelä | 16 |
Niemi | 5 |
Nieminen | 2 |
Niinivirta | 6 |
Niiranen | 4 |
Niittykoski | 2 |
Nikkilä | 2 |
Nilsinpoika | 2 |
Niska | 6 |
Niskala | 2 |
Niskanen | 343 |
Nissinen | 4 |
Niva | 2 |
Nokelainen | 1 |
Noor | 6 |
Norris | 1 |
Nuikkinen | 8 |
Nurro | 4 |
Nuutinen | 2 |
Nyberg | 8 |
Nykyri | 2 |
Nykänen | 4 |
Nylund | 6 |
Nyman | 2 |
Närhi | 4 |
Näsänen | 32 |
O'Brien | 2 |
Ochtoinen | 6 |
Ockonen | 3 |
Octoinen | 4 |
Ohtonen | 707 |
Oikarinen | 7 |
Oinonen | 202 |
Ojala | 4 |
Okkonen | 119 |
Oksa | 2 |
Oksanen | 6 |
Ollila | 6 |
Ollilainen | 35 |
Ollonen | 6 |
Olofintytär | 4 |
Omenainen | 2 |
Omessi | 2 |
Orff | 1 |
Paakkari | 1 |
Paalanko | 2 |
Paasimaa | 2 |
Paaso | 42 |
Paavola | 6 |
Paldanius | 4 |
Palmroos | 4 |
Palo | 8 |
Palomäki | 2 |
Palviainen | 4 |
Parkitar | 2 |
Partanen | 47 |
Partonen | 6 |
Parviainen | 72 |
Patterson | 2 |
Paulin | 10 |
Pehkonen | 59 |
Peiponen | 4 |
Pekkanen | 2 |
Pekonen | 3 |
Pelkonen | 2 |
Pellikka | 8 |
Peltola | 4 |
Peltonen | 6 |
Pelttarinen | 1 |
Pennanen | 14 |
Pentikäinen | 2 |
Penttilä | 2 |
Perry | 2 |
Perus | 6 |
Peräaho | 2 |
Pesonen | 26 |
Peters | 2 |
Peuraniemi | 2 |
Pickarainen | 18 |
Pietari | 2 |
Pietiläinen | 2 |
Pihlasmäki | 2 |
Piiparinen | 2 |
Piippo | 1 |
Piipponen | 90 |
Piira | 28 |
Piirain | 6 |
Piirainen | 6489 |
Piirainen - Kunin | 2 |
Piirainen, Juhola | 2 |
Piiratar | 2 |
Piiroinen | 735 |
Piironen | 981 |
Piironen-Pappi | 2 |
Piitulainen | 2 |
Pijrainen | 7 |
Pikkarainen | 194 |
Pinn | 2 |
Piper | 1 |
Pirinen | 2 |
Pisilä | 2 |
Pitko | 2 |
Pitkäaho | 2 |
Pitkänen | 38 |
Platz | 2 |
Pohjoismäki | 2 |
Polvinen | 1645 |
Polvitar | 1 |
Ponkala | 10 |
Ponkilainen | 14 |
Porkka | 10 |
Post | 2 |
Poutiainen | 2 |
Puckitar | 1 |
Puhakka | 3 |
Puittinen | 2 |
Pukari | 2 |
Pulckinen | 41 |
Pulckitar | 1 |
Pulkinen | 21 |
Pulkitar | 2 |
Pulkkinen | 1657 |
Puntanen | 2 |
Puolanne | 2 |
Puoskari | 2 |
Pura | 2 |
Puranen | 10 |
Pursiainen | 1 |
Pussinen | 12 |
Pussitar | 2 |
Putkinen | 2 |
Puukari | 10 |
Puumalainen | 64 |
Pyhtinen | 2 |
Pylvänen | 4 |
Pyykkö | 20 |
Pyykkönen | 15 |
Pyykönen | 38 |
Päckönen | 2 |
Pääckönen | 4 |
Pääkkö | 1 |
Pääkkönen | 383 |
Pääkkötär | 2 |
Pöllänen | 62 |
Pöllätär | 2 |
Pöntinen | 2 |
Pöyhönen | 2 |
Queflander | 2 |
Raassina | 4 |
Raboa | 8 |
Rahikainen | 2 |
Raninen | 2 |
Rantala | 2 |
Rantonen | 45 |
Rastas | 2 |
Rautiainen | 27 |
Rautio | 32 |
Ravelin | 2 |
Reinikka | 2 |
Rekola | 2 |
Remahl | 2 |
Repo | 1 |
Reunanen | 2 |
Ridell | 4 |
Riekkinen | 2 |
Riihinen | 6 |
Riihonen | 2 |
Riikola | 2 |
Riikonen | 42 |
Rimbiläinen | 4 |
Rimbilätär | 4 |
Rimpiläinen | 45 |
Rinne | 6 |
Rissanen | 9 |
Roivainen | 17 |
Roivas | 6 |
Romo | 4 |
Rompatar | 2 |
Romppainen | 14 |
Romppanen | 23 |
Rongeen | 2 |
Ronkainen | 20 |
Ronni | |
Ropponen | 4 |
Rosenberg | 3 |
Rossinen | 1 |
Ruokolainen | 81 |
Ruokolais | 2 |
Ruotsalainen | 2 |
Ruottinen | 6 |
Rusanen | 56 |
Rusatar | 3 |
Ruuskanen | 4 |
Ruuth | 2 |
Rydberg | 8 |
Ryhänen | 2 |
Rytivaara | 4 |
Ryynänen | 8 |
Ryytty | 1 |
Räisänen | 2 |
Räsänen | 39 |
Räty | 36 |
Röndy | 2 |
Röndytär | 4 |
Rönkkö | 4 |
Rönkä | 2 |
Rönty | 32 |
Saajos | 6 |
Saarela | 6 |
Saarelainen | 12 |
Saarenpää | 2 |
Saari | 8 |
Saarikoski | 1 |
Saarinen | 5 |
Saastamoinen | 64 |
Saha | 2 |
Saikkonen | 2 |
Sallila | 6 |
Salmi | 6 |
Salminen | 2 |
Salmund | 1 |
Salonen | 14 |
Salustri | 2 |
Sankari | 8 |
Saraniemi | 6 |
Sarelainen | 2 |
Sarkkinen | 20 |
Savelius | 33 |
Saviluoto | 2 |
Savolainen | 30 |
Saxman | 2 |
Schroderus | 84 |
Seiler | 6 |
Seilonen | 41 |
Seilotar | 1 |
Selkälä | 6 |
Seppi | 12 |
Seppälä | 2 |
Seppänen | 111 |
Sepätär | 2 |
Sergejeff | 2 |
Shaw | 1 |
Sidorovin | 2 |
Siekkinen | 2 |
Sievänen | 2 |
Sihvo | 2 |
Siira | 4 |
Siirinen | 6 |
Siivola | 2 |
Silfsten | 2 |
Silventoinen | 14 |
Simonen | 14 |
Sinikka | 2 |
Siniluoto | 2 |
Sinisalo | 12 |
Sinius | 8 |
Sinkkonen | 1 |
Sipola | 6 |
Siponen | 2 |
Sirkka | 2 |
Sirviö | 241 |
Sivonen | 47 |
Smura | 1 |
Snellman | 3 |
Snicker | 3 |
Sopanen | 4 |
Sorjonen | 17 |
Sormunen | 56 |
Sorola | 2 |
Sorri | 20 |
Sorsa | 4 |
Sorsen | 4 |
Sotaniemi | 2 |
Sotkasiira | 1 |
Stenlund | 2 |
Stepanova | 2 |
Strand | 2 |
Strandberg | 2 |
Strömmer | 1 |
Sudduth | 12 |
Sudler | 2 |
Suhonen | 3 |
Suihko | 2 |
Sulmio | 2 |
Sundelin | 10 |
Suni | 2 |
Suomalainen | 2 |
Suonio | 2 |
Suotar | 2 |
Sursill | 6 |
Sutinen | 153 |
Suutari | 17 |
Suutarinen | 9 |
Svensk | 4 |
Söderström | 2 |
Takkunen | 4 |
Tallavaara | 2 |
Tallgren | 4 |
Tambio | 1 |
Tambiotar | 2 |
Tampio | 97 |
Tampiotar | 1 |
Tanninen | 2 |
Tapaninen | 4 |
Tapanitar | 2 |
Tarjanne | 2 |
Tarkiainen | 18 |
Tast | 2 |
Tauriainen | 26 |
Teikola | 2 |
Tenhunen | 6 |
Tenhutar | 4 |
Terho | 2 |
Teronen | 1 |
Tervo | 313 |
Tervonen | 17 |
Tervotar | 2 |
Teräväinen | 1 |
Thompson | 1 |
Thurston | 1 |
Tiainen | 10 |
Tickanen | 2 |
Tietäväinen | 22 |
Tietää | 2 |
Tihinen | 2 |
Tiilikainen | 4 |
Tiitinen | 6 |
Tiituksentytär | 2 |
Tijckajatar | 1 |
Tikka | 26 |
Tikkaja | 4 |
Tikkanen | 44 |
Timberlake | 1 |
Timonen | 48 |
Tiusanen | 2 |
Toikka | 2 |
Toivainen | 2 |
Toivanen | 56 |
Toiviainen | 2 |
Toivonen | 2 |
Toljander | 2 |
Tolonen | 75 |
Tolsvain | 2 |
Tolvainen | 2 |
Tolvanen | 51 |
Torkinlampi | 8 |
Torkkola | 4 |
Tormua | 1 |
Toro | 2 |
Torvinen | 50 |
Tossavainen | 6 |
Tuhkanen | 23 |
Tuhkatar | 9 |
Tuimala | 2 |
Tuohinen | 12 |
Tuononen | 2 |
Tuovinen | 14 |
Tuovitar | 4 |
Tuppurainen | 24 |
Turkulainen | 2 |
Turpeinen | 16 |
Turunen | 135 |
Turutar | 2 |
Tykkyläinen | 12 |
Tyrväinen | 2 |
Tähtinen | 2 |
Törngvist | 4 |
Uhlbrand | 3 |
Uhlbäck | 35 |
Uhldrand | 1 |
Ukkonen | 1 |
Ulhbäck | 4 |
Ullakko | 2 |
Ulmanen | 2 |
Urbanovich | 2 |
Urpiainen | 10 |
Utriainen | 43 |
Uusivirta | 6 |
Uutela | 14 |
Vainikatar | 2 |
Vainio | 22 |
Vainonen | 2 |
Waldanen | 10 |
Waldatar | 2 |
Vallatar | 4 |
Vallius | 48 |
Wallius | 2 |
Valppu | 2 |
Valtanen | 166 |
Wambolt | 1 |
Vanhala | 2 |
Vanhanen | 2 |
Vanninen | 2 |
Varis | 5 |
Vartiainen | 4 |
Wasiljeff | 2 |
Vatanen | 30 |
Vauhkonen | 2 |
Vehviäinen | 6 |
Wendalia Wendalius | 2 |
Venäläinen | 2 |
Vesterbakka | 2 |
Veteli | 2 |
White | 1 |
Vidgren | 6 |
Vierula | 2 |
Viiliäinen | 16 |
Viitanen | 8 |
Wiley | 1 |
Williamson | 1 |
Villman | 2 |
Vilmi | 44 |
Wilmi | 2 |
Vilmitär | 1 |
Winslow | 1 |
Virkkunen | 20 |
Virtanen | 4 |
Wirtanen | 12 |
Vitikainen | 1 |
Vornanen | 2 |
Voutilainen | 2 |
Vuorela | 2 |
Vuori | 18 |
Vähäsalo | 2 |
Vähäsarja | 2 |
Väisänen | 359 |
Wäisänen | 44 |
Välitalo | 2 |
Wältare | 2 |
Vänskä | 18 |
Vänttinen | 2 |
Väyrynen | 30 |
Väänänen | 4 |
Yletyinen | 1 |
Ylitalo | 2 |
Ylönen | 2 |
Åke | 4 |
Åkerström | 2 |
Äijälä | 3 |
Ärväs | 9 |
Ökkönen | 2 |
Örni | 2 |
Österman | 2 |
Yhteystiedot (lähetä sähköpostia klikkaamalla): puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, Sukututkija Jorma Piirainen
Sivuston teknisissä asioissa ota yhteyttä: webmaster.